ℹ️说明:以下香港与台北市的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 台北市 | 香港与台北市对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥11,774 | 香港是台北市的2.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 台北市 | 香港与台北市对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥47 | 香港是台北市的1.20倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥282 | 香港是台北市的1.78倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥40 | 香港是台北市的1.15倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥583.9 | 香港是台北市的2.83倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥183.5 | 台北市是香港的1.16倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥137.7 | 台北市是香港的1.19倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥296.0 | 香港是台北市的1.90倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥80.0 | 香港是台北市的1.14倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥7.3 | 香港是台北市的3.09倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 台北市 | 香港与台北市对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥149.0 | 香港是台北市的1.04倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥19.3 | 香港是台北市的1.29倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥22.7 | 台北市是香港的1.03倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥13.5 | 香港是台北市的1.16倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥36.9 | 台北市是香港的1.50倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥20.2 | 台北市是香港的1.17倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥29.0 | 台北市是香港的1.33倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥12.7 | 香港是台北市的1.07倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥105.9 | 香港是台北市的1.04倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 台北市 | 香港与台北市对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥5,821 | 香港是台北市的2.84倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥4,102 | 香港是台北市的2.93倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥12,675 | 香港是台北市的2.78倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥8,042 | 香港是台北市的2.76倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥105,524 | 香港是台北市的1.77倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥58,762 | 香港是台北市的1.94倍 |