ℹ️说明:以下香港与哈勒姆的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 哈勒姆 | 香港与哈勒姆对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥29,172 | 哈勒姆是香港的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 哈勒姆 | 香港与哈勒姆对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥194 | 哈勒姆是香港的3.48倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥700 | 哈勒姆是香港的1.63倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥96 | 哈勒姆是香港的2.22倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥1,706.6 | 哈勒姆是香港的1.12倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥396.6 | 哈勒姆是香港的2.90倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥165.2 | 哈勒姆是香港的1.68倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥391.7 | 香港是哈勒姆的1.55倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥112.8 | 哈勒姆是香港的1.28倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥16.8 | 香港是哈勒姆的1.59倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 哈勒姆 | 香港与哈勒姆对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥148.2 | 哈勒姆是香港的1.15倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥31.8 | 哈勒姆是香港的1.33倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥9.9 | 香港是哈勒姆的2.04倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥19.7 | 哈勒姆是香港的1.25倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥20.2 | 香港是哈勒姆的1.37倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥13.0 | 香港是哈勒姆的1.52倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥35.1 | 哈勒姆是香港的1.60倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥10.5 | 香港是哈勒姆的1.22倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥54.4 | 香港是哈勒姆的2.12倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 哈勒姆 | 香港与哈勒姆对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥13,562 | 香港是哈勒姆的1.12倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥11,751 | 哈勒姆是香港的1.04倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥20,092 | 香港是哈勒姆的1.67倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥16,079 | 香港是哈勒姆的1.38倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥53,627 | 香港是哈勒姆的3.55倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥40,560 | 香港是哈勒姆的2.90倍 |