ℹ️说明:以下香港与哥德堡的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 哥德堡 | 香港与哥德堡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥26,520 | 哥德堡是香港的1.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 哥德堡 | 香港与哥德堡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥98 | 哥德堡是香港的1.75倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥662 | 哥德堡是香港的1.31倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥87 | 哥德堡是香港的1.90倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥979.9 | 香港是哥德堡的1.69倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥283.1 | 哥德堡是香港的1.79倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥153.9 | 哥德堡是香港的1.33倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥292.1 | 香港是哥德堡的1.93倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥127.8 | 哥德堡是香港的1.40倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥13.4 | 香港是哥德堡的1.67倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 哥德堡 | 香港与哥德堡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥140.5 | 香港是哥德堡的1.10倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥32.7 | 哥德堡是香港的1.31倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥12.3 | 香港是哥德堡的1.80倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥20.4 | 哥德堡是香港的1.31倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥23.3 | 香港是哥德堡的1.05倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥12.5 | 香港是哥德堡的1.38倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥30.8 | 哥德堡是香港的1.42倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥15.8 | 哥德堡是香港的1.17倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥90.7 | 香港是哥德堡的1.21倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 哥德堡 | 香港与哥德堡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥7,684 | 香港是哥德堡的2.15倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥5,848 | 香港是哥德堡的2.05倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥12,874 | 香港是哥德堡的2.74倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥9,400 | 香港是哥德堡的2.37倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥45,236 | 香港是哥德堡的4.12倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥30,480 | 香港是哥德堡的3.74倍 |