ℹ️说明:以下香港与图森的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 图森 | 香港与图森对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥28,280 | 图森是香港的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 图森 | 香港与图森对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥132 | 图森是香港的2.35倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥540 | 图森是香港的1.26倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥88 | 图森是香港的2.04倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥1,400.2 | 香港是图森的1.09倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥500.1 | 图森是香港的3.66倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥405.0 | 图森是香港的4.13倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥250.0 | 香港是图森的2.43倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥87.8 | 香港是图森的1.01倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥7.1 | 香港是图森的3.74倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 图森 | 香港与图森对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥115.2 | 香港是图森的1.12倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥31.5 | 图森是香港的1.32倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥6.8 | 香港是图森的2.97倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥23.7 | 图森是香港的1.51倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥28.8 | 图森是香港的1.04倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥16.3 | 香港是图森的1.21倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥28.3 | 图森是香港的1.29倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥16.7 | 图森是香港的1.31倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥91.1 | 香港是图森的1.27倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 图森 | 香港与图森对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥9,519 | 香港是图森的1.60倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥7,107 | 香港是图森的1.58倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥14,777 | 香港是图森的2.27倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥11,341 | 香港是图森的1.95倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥23,609 | 香港是图森的8.07倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥17,315 | 香港是图森的6.79倍 |