ℹ️说明:以下香港与图森的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 图森 | 香港与图森对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥25,915 | 香港是图森的1.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 图森 | 香港与图森对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥135 | 图森是香港的2.40倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥534 | 图森是香港的1.06倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥85 | 图森是香港的1.87倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥1,841.0 | 图森是香港的1.11倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥582.0 | 图森是香港的3.68倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥557.2 | 图森是香港的4.80倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥285.2 | 香港是图森的1.98倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥92.5 | 图森是香港的1.01倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥6.4 | 香港是图森的3.50倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 图森 | 香港与图森对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥107.7 | 香港是图森的1.43倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥31.0 | 图森是香港的1.24倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥6.1 | 香港是图森的3.64倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥23.4 | 图森是香港的1.50倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥32.6 | 图森是香港的1.33倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥17.6 | 图森是香港的1.02倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥28.0 | 图森是香港的1.29倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥14.8 | 图森是香港的1.10倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥85.4 | 香港是图森的1.29倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 图森 | 香港与图森对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥8,953 | 香港是图森的1.85倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥8,073 | 香港是图森的1.49倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥15,299 | 香港是图森的2.30倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥13,322 | 香港是图森的1.67倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥19,441 | 香港是图森的9.58倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥17,616 | 香港是图森的6.47倍 |