ℹ️说明:以下香港与圣彼得堡的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 圣彼得堡 | 香港与圣彼得堡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥7,543 | 香港是圣彼得堡的2.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 圣彼得堡 | 香港与圣彼得堡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥73 | 圣彼得堡是香港的1.31倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥285 | 香港是圣彼得堡的1.51倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥41 | 香港是圣彼得堡的1.06倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥939.4 | 香港是圣彼得堡的1.62倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥54.6 | 香港是圣彼得堡的2.50倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥48.4 | 香港是圣彼得堡的2.03倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥297.6 | 香港是圣彼得堡的2.04倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥40.7 | 香港是圣彼得堡的2.17倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥5.8 | 香港是圣彼得堡的4.59倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 圣彼得堡 | 香港与圣彼得堡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥77.8 | 香港是圣彼得堡的1.65倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥11.1 | 香港是圣彼得堡的2.15倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥7.5 | 香港是圣彼得堡的2.70倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥6.2 | 香港是圣彼得堡的2.54倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥12.2 | 香港是圣彼得堡的2.28倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥5.2 | 香港是圣彼得堡的3.76倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥21.6 | 香港是圣彼得堡的1.02倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥7.6 | 香港是圣彼得堡的1.69倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥56.9 | 香港是圣彼得堡的2.02倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 圣彼得堡 | 香港与圣彼得堡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥5,227 | 香港是圣彼得堡的2.91倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥3,103 | 香港是圣彼得堡的3.62倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥10,980 | 香港是圣彼得堡的3.06倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥6,218 | 香港是圣彼得堡的3.56倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥29,018 | 香港是圣彼得堡的6.56倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥18,610 | 香港是圣彼得堡的6.32倍 |