ℹ️说明:以下香港与圣若泽杜斯坎普斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 圣若泽杜斯坎普斯 | 香港与圣若泽杜斯坎普斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥4,565 | 香港是圣若泽杜斯坎普斯的5.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 圣若泽杜斯坎普斯 | 香港与圣若泽杜斯坎普斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥47 | 香港是圣若泽杜斯坎普斯的1.20倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥267 | 香港是圣若泽杜斯坎普斯的1.88倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥53 | 圣若泽杜斯坎普斯是香港的1.17倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥309.2 | 香港是圣若泽杜斯坎普斯的5.34倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥130.1 | 香港是圣若泽杜斯坎普斯的1.21倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥97.5 | 香港是圣若泽杜斯坎普斯的1.19倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥179.0 | 香港是圣若泽杜斯坎普斯的3.15倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥46.8 | 香港是圣若泽杜斯坎普斯的1.96倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥7.7 | 香港是圣若泽杜斯坎普斯的2.92倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 圣若泽杜斯坎普斯 | 香港与圣若泽杜斯坎普斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥67.7 | 香港是圣若泽杜斯坎普斯的2.28倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥17.7 | 香港是圣若泽杜斯坎普斯的1.41倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥8.5 | 香港是圣若泽杜斯坎普斯的2.60倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥12.0 | 香港是圣若泽杜斯坎普斯的1.30倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥17.0 | 香港是圣若泽杜斯坎普斯的1.44倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥11.4 | 香港是圣若泽杜斯坎普斯的1.52倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥13.9 | 香港是圣若泽杜斯坎普斯的1.56倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥11.1 | 香港是圣若泽杜斯坎普斯的1.22倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥63.5 | 香港是圣若泽杜斯坎普斯的1.73倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 圣若泽杜斯坎普斯 | 香港与圣若泽杜斯坎普斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥3,224 | 香港是圣若泽杜斯坎普斯的5.14倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥2,348 | 香港是圣若泽杜斯坎普斯的5.12倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥6,059 | 香港是圣若泽杜斯坎普斯的5.82倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥4,394 | 香港是圣若泽杜斯坎普斯的5.06倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥11,471 | 香港是圣若泽杜斯坎普斯的16.24倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥8,575 | 香港是圣若泽杜斯坎普斯的13.29倍 |