ℹ️说明:以下香港与坎皮纳斯的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 坎皮纳斯 | 香港与坎皮纳斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥4,219 | 香港是坎皮纳斯的5.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 坎皮纳斯 | 香港与坎皮纳斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥63 | 坎皮纳斯是香港的1.12倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥237 | 香港是坎皮纳斯的1.81倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥56 | 坎皮纳斯是香港的1.30倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥430.9 | 香港是坎皮纳斯的3.53倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥155.2 | 坎皮纳斯是香港的1.14倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥102.4 | 坎皮纳斯是香港的1.04倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥182.5 | 香港是坎皮纳斯的3.32倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥52.7 | 香港是坎皮纳斯的1.67倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥8.6 | 香港是坎皮纳斯的3.13倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 坎皮纳斯 | 香港与坎皮纳斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥70.3 | 香港是坎皮纳斯的1.83倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥18.2 | 香港是坎皮纳斯的1.31倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥7.1 | 香港是坎皮纳斯的2.86倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥13.5 | 香港是坎皮纳斯的1.16倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥15.9 | 香港是坎皮纳斯的1.75倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥9.0 | 香港是坎皮纳斯的2.19倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥9.7 | 香港是坎皮纳斯的2.25倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥10.1 | 香港是坎皮纳斯的1.27倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥54.8 | 香港是坎皮纳斯的2.10倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 坎皮纳斯 | 香港与坎皮纳斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥2,875 | 香港是坎皮纳斯的5.29倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥1,938 | 香港是坎皮纳斯的5.80倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥6,110 | 香港是坎皮纳斯的5.50倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥4,232 | 香港是坎皮纳斯的5.24倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥14,053 | 香港是坎皮纳斯的13.55倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥8,227 | 香港是坎皮纳斯的14.29倍 |