ℹ️说明:以下香港与坦帕的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 坦帕 | 香港与坦帕对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥32,880 | 坦帕是香港的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 坦帕 | 香港与坦帕对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥135 | 坦帕是香港的2.41倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥506 | 坦帕是香港的1.18倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥81 | 坦帕是香港的1.88倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥1,397.2 | 香港是坦帕的1.09倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥510.4 | 坦帕是香港的3.74倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥470.9 | 坦帕是香港的4.80倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥330.0 | 香港是坦帕的1.84倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥108.0 | 坦帕是香港的1.22倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥6.6 | 香港是坦帕的4.08倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 坦帕 | 香港与坦帕对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥138.9 | 坦帕是香港的1.08倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥26.5 | 坦帕是香港的1.11倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥8.3 | 香港是坦帕的2.46倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥27.1 | 坦帕是香港的1.73倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥38.3 | 坦帕是香港的1.38倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥17.3 | 香港是坦帕的1.14倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥27.3 | 坦帕是香港的1.25倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥17.7 | 坦帕是香港的1.38倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥104.6 | 香港是坦帕的1.10倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 坦帕 | 香港与坦帕对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥15,862 | 坦帕是香港的1.04倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥11,376 | 坦帕是香港的1.01倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥26,521 | 香港是坦帕的1.27倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥19,574 | 香港是坦帕的1.13倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥36,686 | 香港是坦帕的5.19倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥14,717 | 香港是坦帕的7.99倍 |