ℹ️说明:以下香港与基多的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 基多 | 香港与基多对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥4,069 | 香港是基多的5.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 基多 | 香港与基多对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥34 | 香港是基多的1.66倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥351 | 香港是基多的1.23倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥49 | 基多是香港的1.14倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥193.3 | 香港是基多的7.86倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥192.1 | 基多是香港的1.41倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥120.8 | 基多是香港的1.23倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥311.2 | 香港是基多的1.95倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥45.9 | 香港是基多的1.92倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥5.6 | 香港是基多的4.78倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 基多 | 香港与基多对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥52.0 | 香港是基多的2.48倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥14.3 | 香港是基多的1.67倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥7.4 | 香港是基多的2.73倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥11.3 | 香港是基多的1.39倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥15.8 | 香港是基多的1.77倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥8.1 | 香港是基多的2.44倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥7.8 | 香港是基多的2.81倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥10.5 | 香港是基多的1.22倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥67.5 | 香港是基多的1.71倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 基多 | 香港与基多对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥3,203 | 香港是基多的4.75倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥2,019 | 香港是基多的5.57倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥6,209 | 香港是基多的5.41倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥3,601 | 香港是基多的6.16倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥11,870 | 香港是基多的16.04倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥4,791 | 香港是基多的24.53倍 |