ℹ️说明:以下香港与基督城的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 基督城 | 香港与基督城对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥20,137 | 香港是基督城的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 基督城 | 香港与基督城对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥117 | 基督城是香港的2.07倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥500 | 香港是基督城的1.01倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥69 | 基督城是香港的1.50倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥810.9 | 香港是基督城的2.04倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥362.6 | 基督城是香港的2.30倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥165.7 | 基督城是香港的1.43倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥240.8 | 香港是基督城的2.34倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥79.2 | 香港是基督城的1.16倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥11.6 | 香港是基督城的1.94倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 基督城 | 香港与基督城对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥91.5 | 香港是基督城的1.69倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥44.1 | 基督城是香港的1.76倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥12.5 | 香港是基督城的1.77倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥12.7 | 香港是基督城的1.23倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥19.9 | 香港是基督城的1.23倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥11.2 | 香港是基督城的1.55倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥31.7 | 基督城是香港的1.46倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥26.3 | 基督城是香港的1.94倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥62.5 | 香港是基督城的1.76倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 基督城 | 香港与基督城对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥10,210 | 香港是基督城的1.62倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥7,018 | 香港是基督城的1.71倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥12,814 | 香港是基督城的2.75倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥10,974 | 香港是基督城的2.03倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥29,913 | 香港是基督城的6.23倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥24,309 | 香港是基督城的4.69倍 |