ℹ️说明:以下香港与基督城的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 基督城 | 香港与基督城对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥18,539 | 香港是基督城的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 基督城 | 香港与基督城对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥99 | 基督城是香港的1.77倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥479 | 基督城是香港的1.11倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥63 | 基督城是香港的1.47倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥1,140.4 | 香港是基督城的1.33倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥324.0 | 基督城是香港的2.37倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥163.4 | 基督城是香港的1.66倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥165.9 | 香港是基督城的3.66倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥79.2 | 香港是基督城的1.11倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥13.2 | 香港是基督城的2.03倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 基督城 | 香港与基督城对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥96.5 | 香港是基督城的1.34倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥41.3 | 基督城是香港的1.73倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥11.9 | 香港是基督城的1.71倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥13.0 | 香港是基督城的1.21倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥17.8 | 香港是基督城的1.56倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥10.7 | 香港是基督城的1.85倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥27.1 | 基督城是香港的1.24倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥24.3 | 基督城是香港的1.90倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥59.4 | 香港是基督城的1.94倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 基督城 | 香港与基督城对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥8,469 | 香港是基督城的1.80倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥6,850 | 香港是基督城的1.64倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥10,994 | 香港是基督城的3.06倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥10,379 | 香港是基督城的2.14倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥33,767 | 香港是基督城的5.64倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥19,267 | 香港是基督城的6.10倍 |