ℹ️说明:以下香港与基辅的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 基辅 | 香港与基辅对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥4,621 | 香港是基辅的5.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 基辅 | 香港与基辅对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥60 | 基辅是香港的1.07倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥258 | 香港是基辅的1.95倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥43 | 香港是基辅的1.06倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥757.3 | 香港是基辅的2.18倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥50.4 | 香港是基辅的3.14倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥41.9 | 香港是基辅的2.77倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥275.8 | 香港是基辅的2.04倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥34.4 | 香港是基辅的2.66倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥10.0 | 香港是基辅的2.23倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 基辅 | 香港与基辅对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥57.6 | 香港是基辅的2.68倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥14.4 | 香港是基辅的1.73倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥8.9 | 香港是基辅的2.47倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥5.6 | 香港是基辅的2.81倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥8.5 | 香港是基辅的2.88倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥5.9 | 香港是基辅的2.91倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥16.0 | 香港是基辅的1.36倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥6.5 | 香港是基辅的2.10倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥37.9 | 香港是基辅的2.90倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 基辅 | 香港与基辅对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥4,508 | 香港是基辅的3.67倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥2,701 | 香港是基辅的4.45倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥9,316 | 香港是基辅的3.78倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥4,494 | 香港是基辅的4.95倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥16,314 | 香港是基辅的11.42倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥9,156 | 香港是基辅的12.45倍 |