ℹ️说明:以下香港与堪培拉的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 堪培拉 | 香港与堪培拉对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥25,372 | 香港是堪培拉的1.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 堪培拉 | 香港与堪培拉对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥117 | 堪培拉是香港的2.08倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥563 | 堪培拉是香港的1.12倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥70 | 堪培拉是香港的1.54倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥1,492.6 | 香港是堪培拉的1.11倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥373.0 | 堪培拉是香港的2.36倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥213.5 | 堪培拉是香港的1.84倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥421.3 | 香港是堪培拉的1.34倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥93.8 | 堪培拉是香港的1.03倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥8.4 | 香港是堪培拉的2.67倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 堪培拉 | 香港与堪培拉对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥111.9 | 香港是堪培拉的1.38倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥31.0 | 堪培拉是香港的1.24倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥10.4 | 香港是堪培拉的2.12倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥19.4 | 堪培拉是香港的1.24倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥23.4 | 香港是堪培拉的1.05倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥16.0 | 香港是堪培拉的1.08倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥29.4 | 堪培拉是香港的1.35倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥37.2 | 堪培拉是香港的2.75倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥93.8 | 香港是堪培拉的1.17倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 堪培拉 | 香港与堪培拉对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥11,157 | 香港是堪培拉的1.48倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥8,328 | 香港是堪培拉的1.44倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥21,019 | 香港是堪培拉的1.68倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥12,434 | 香港是堪培拉的1.79倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥53,567 | 香港是堪培拉的3.48倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥34,428 | 香港是堪培拉的3.31倍 |