ℹ️说明:以下香港与塔林的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 塔林 | 香港与塔林对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥14,194 | 香港是塔林的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 塔林 | 香港与塔林对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥109 | 塔林是香港的1.93倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥669 | 塔林是香港的1.33倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥84 | 塔林是香港的1.83倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥2,362.6 | 塔林是香港的1.43倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥256.8 | 塔林是香港的1.63倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥141.8 | 塔林是香港的1.22倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥443.3 | 香港是塔林的1.27倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥100.3 | 塔林是香港的1.10倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥13.8 | 香港是塔林的1.62倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 塔林 | 香港与塔林对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥167.3 | 塔林是香港的1.08倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥21.1 | 香港是塔林的1.18倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥8.9 | 香港是塔林的2.49倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥10.9 | 香港是塔林的1.43倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥16.9 | 香港是塔林的1.46倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥9.1 | 香港是塔林的1.90倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥28.3 | 塔林是香港的1.30倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥14.2 | 塔林是香港的1.05倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥75.2 | 香港是塔林的1.46倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 塔林 | 香港与塔林对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥5,838 | 香港是塔林的2.84倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥4,251 | 香港是塔林的2.83倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥10,628 | 香港是塔林的3.32倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥7,538 | 香港是塔林的2.95倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥38,337 | 香港是塔林的4.86倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥25,158 | 香港是塔林的4.53倍 |