ℹ️说明:以下香港与塞维利亚的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 塞维利亚 | 香港与塞维利亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥12,204 | 香港是塞维利亚的1.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 塞维利亚 | 香港与塞维利亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥93 | 塞维利亚是香港的1.67倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥467 | 塞维利亚是香港的1.08倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥62 | 塞维利亚是香港的1.45倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥819.9 | 香港是塞维利亚的1.85倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥243.8 | 塞维利亚是香港的1.78倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥112.8 | 塞维利亚是香港的1.15倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥279.1 | 香港是塞维利亚的2.17倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥55.2 | 香港是塞维利亚的1.60倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥11.7 | 香港是塞维利亚的2.29倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 塞维利亚 | 香港与塞维利亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥111.3 | 香港是塞维利亚的1.16倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥22.8 | 香港是塞维利亚的1.05倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥7.8 | 香港是塞维利亚的2.59倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥11.3 | 香港是塞维利亚的1.38倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥16.6 | 香港是塞维利亚的1.68倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥12.7 | 香港是塞维利亚的1.55倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥17.2 | 香港是塞维利亚的1.28倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥8.1 | 香港是塞维利亚的1.59倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥40.4 | 香港是塞维利亚的2.85倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 塞维利亚 | 香港与塞维利亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥6,326 | 香港是塞维利亚的2.41倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥4,487 | 香港是塞维利亚的2.51倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥10,406 | 香港是塞维利亚的3.23倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥7,362 | 香港是塞维利亚的3.01倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥31,021 | 香港是塞维利亚的6.14倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥13,604 | 香港是塞维利亚的8.64倍 |