ℹ️说明:以下香港与墨尔本的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 墨尔本 | 香港与墨尔本对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥28,231 | 墨尔本是香港的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 墨尔本 | 香港与墨尔本对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥141 | 墨尔本是香港的2.50倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥657 | 墨尔本是香港的1.31倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥75 | 墨尔本是香港的1.64倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥1,193.7 | 香港是墨尔本的1.38倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥369.3 | 墨尔本是香港的2.34倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥173.7 | 墨尔本是香港的1.50倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥351.5 | 香港是墨尔本的1.60倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥117.3 | 墨尔本是香港的1.28倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥8.4 | 香港是墨尔本的2.68倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 墨尔本 | 香港与墨尔本对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥99.0 | 香港是墨尔本的1.56倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥38.9 | 墨尔本是香港的1.56倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥11.7 | 香港是墨尔本的1.88倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥19.6 | 墨尔本是香港的1.26倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥24.0 | 香港是墨尔本的1.03倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥20.4 | 墨尔本是香港的1.18倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥29.5 | 墨尔本是香港的1.36倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥32.8 | 墨尔本是香港的2.42倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥93.8 | 香港是墨尔本的1.17倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 墨尔本 | 香港与墨尔本对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥11,169 | 香港是墨尔本的1.48倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥8,509 | 香港是墨尔本的1.41倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥21,740 | 香港是墨尔本的1.62倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥14,291 | 香港是墨尔本的1.56倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥50,360 | 香港是墨尔本的3.70倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥42,180 | 香港是墨尔本的2.70倍 |