ℹ️说明:以下香港与墨西哥城的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 墨西哥城 | 香港与墨西哥城对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥6,319 | 香港是墨西哥城的4.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 墨西哥城 | 香港与墨西哥城对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥77 | 墨西哥城是香港的1.37倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥387 | 香港是墨西哥城的1.30倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥63 | 墨西哥城是香港的1.37倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥348.0 | 香港是墨西哥城的4.75倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥220.3 | 墨西哥城是香港的1.39倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥189.9 | 墨西哥城是香港的1.64倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥416.3 | 香港是墨西哥城的1.35倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥46.4 | 香港是墨西哥城的1.97倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥9.7 | 香港是墨西哥城的2.31倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 墨西哥城 | 香港与墨西哥城对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥87.4 | 香港是墨西哥城的1.77倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥18.6 | 香港是墨西哥城的1.35倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥12.3 | 香港是墨西哥城的1.80倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥18.7 | 墨西哥城是香港的1.20倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥21.5 | 香港是墨西哥城的1.14倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥15.1 | 香港是墨西哥城的1.15倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥14.2 | 香港是墨西哥城的1.53倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥12.6 | 香港是墨西哥城的1.07倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥77.3 | 香港是墨西哥城的1.42倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 墨西哥城 | 香港与墨西哥城对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥7,686 | 香港是墨西哥城的2.15倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥4,824 | 香港是墨西哥城的2.49倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥16,478 | 香港是墨西哥城的2.14倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥8,957 | 香港是墨西哥城的2.48倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥25,491 | 香港是墨西哥城的7.31倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥17,661 | 香港是墨西哥城的6.46倍 |