ℹ️说明:以下香港与孟买的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 孟买 | 香港与孟买对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥5,381 | 香港是孟买的3.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 孟买 | 香港与孟买对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥35 | 香港是孟买的1.58倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥142 | 香港是孟买的3.04倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥28 | 香港是孟买的1.52倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥414.9 | 香港是孟买的3.66倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥64.1 | 香港是孟买的2.13倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥30.4 | 香港是孟买的3.23倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥172.9 | 香港是孟买的3.51倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥30.1 | 香港是孟买的2.93倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥7.5 | 香港是孟买的3.55倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 孟买 | 香港与孟买对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥40.9 | 香港是孟买的3.15倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥6.6 | 香港是孟买的3.60倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥4.8 | 香港是孟买的4.23倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥3.4 | 香港是孟买的4.57倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥15.3 | 香港是孟买的1.82倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥2.4 | 香港是孟买的8.17倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥3.8 | 香港是孟买的5.83倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥14.3 | 孟买是香港的1.12倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥56.7 | 香港是孟买的2.04倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 孟买 | 香港与孟买对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥4,371 | 香港是孟买的3.48倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥2,391 | 香港是孟买的4.70倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥12,856 | 香港是孟买的2.61倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥5,711 | 香港是孟买的3.88倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥42,514 | 香港是孟买的4.48倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥17,040 | 香港是孟买的6.90倍 |