ℹ️说明:以下香港与安卡拉的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 安卡拉 | 香港与安卡拉对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥5,798 | 香港是安卡拉的4.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 安卡拉 | 香港与安卡拉对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥69 | 安卡拉是香港的1.22倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥258 | 香港是安卡拉的1.95倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥60 | 安卡拉是香港的1.32倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥580.9 | 香港是安卡拉的2.85倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥97.9 | 香港是安卡拉的1.61倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥74.4 | 香港是安卡拉的1.56倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥408.4 | 香港是安卡拉的1.38倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥44.7 | 香港是安卡拉的2.05倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥8.3 | 香港是安卡拉的2.71倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 安卡拉 | 香港与安卡拉对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥133.4 | 香港是安卡拉的1.16倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥16.5 | 香港是安卡拉的1.51倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥6.9 | 香港是安卡拉的3.20倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥4.9 | 香港是安卡拉的3.21倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥10.9 | 香港是安卡拉的2.26倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥4.7 | 香港是安卡拉的3.67倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥10.1 | 香港是安卡拉的2.16倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥14.7 | 安卡拉是香港的1.09倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥86.0 | 香港是安卡拉的1.28倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 安卡拉 | 香港与安卡拉对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥5,128 | 香港是安卡拉的3.23倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥3,759 | 香港是安卡拉的3.20倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥7,884 | 香港是安卡拉的4.47倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥5,245 | 香港是安卡拉的4.24倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥12,624 | 香港是安卡拉的14.75倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥8,484 | 香港是安卡拉的13.44倍 |