ℹ️说明:以下香港与安卡拉的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 安卡拉 | 香港与安卡拉对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥7,272 | 香港是安卡拉的2.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 安卡拉 | 香港与安卡拉对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥64 | 安卡拉是香港的1.14倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥283 | 香港是安卡拉的1.52倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥64 | 安卡拉是香港的1.48倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥614.8 | 香港是安卡拉的2.47倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥113.8 | 香港是安卡拉的1.20倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥72.4 | 香港是安卡拉的1.36倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥424.9 | 香港是安卡拉的1.43倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥49.6 | 香港是安卡拉的1.78倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥8.8 | 香港是安卡拉的3.02倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 安卡拉 | 香港与安卡拉对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥133.7 | 安卡拉是香港的1.04倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥17.4 | 香港是安卡拉的1.38倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥7.9 | 香港是安卡拉的2.58倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥6.4 | 香港是安卡拉的2.45倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥13.5 | 香港是安卡拉的2.06倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥3.9 | 香港是安卡拉的5.02倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥10.4 | 香港是安卡拉的2.12倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥14.6 | 安卡拉是香港的1.14倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥79.3 | 香港是安卡拉的1.45倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 安卡拉 | 香港与安卡拉对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥4,967 | 香港是安卡拉的3.06倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥3,628 | 香港是安卡拉的3.10倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥7,860 | 香港是安卡拉的4.27倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥5,433 | 香港是安卡拉的4.08倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥11,461 | 香港是安卡拉的16.61倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥7,713 | 香港是安卡拉的15.24倍 |