ℹ️说明:以下香港与安曼的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 安曼 | 香港与安曼对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥4,503 | 香港是安曼的5.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 安曼 | 香港与安曼对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥50 | 香港是安曼的1.12倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥401 | 香港是安曼的1.25倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥50 | 安曼是香港的1.10倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥756.0 | 香港是安曼的2.19倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥229.9 | 安曼是香港的1.46倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥121.4 | 安曼是香港的1.05倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥429.3 | 香港是安曼的1.31倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥80.3 | 香港是安曼的1.14倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥9.6 | 香港是安曼的2.34倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 安曼 | 香港与安曼对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥82.3 | 香港是安曼的1.88倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥18.2 | 香港是安曼的1.38倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥10.6 | 香港是安曼的2.09倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥3.9 | 香港是安曼的4.03倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥14.8 | 香港是安曼的1.66倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥6.6 | 香港是安曼的2.62倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥5.4 | 香港是安曼的4.06倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥31.1 | 安曼是香港的2.30倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥150.5 | 安曼是香港的1.37倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 安曼 | 香港与安曼对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥3,316 | 香港是安曼的4.99倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥2,098 | 香港是安曼的5.73倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥5,155 | 香港是安曼的6.84倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥3,638 | 香港是安曼的6.11倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥10,409 | 香港是安曼的17.89倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥6,445 | 香港是安曼的17.69倍 |