ℹ️说明:以下香港与巴塞尔的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 巴塞尔 | 香港与巴塞尔对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥48,391 | 巴塞尔是香港的2.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 巴塞尔 | 香港与巴塞尔对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥199 | 巴塞尔是香港的3.56倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥856 | 巴塞尔是香港的1.99倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥125 | 巴塞尔是香港的2.90倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥2,009.3 | 巴塞尔是香港的1.32倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥437.5 | 巴塞尔是香港的3.20倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥358.4 | 巴塞尔是香港的3.65倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥567.0 | 香港是巴塞尔的1.07倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥157.8 | 巴塞尔是香港的1.79倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥15.5 | 香港是巴塞尔的1.72倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 巴塞尔 | 香港与巴塞尔对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥282.6 | 巴塞尔是香港的2.19倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥52.8 | 巴塞尔是香港的2.21倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥15.6 | 香港是巴塞尔的1.30倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥22.3 | 巴塞尔是香港的1.42倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥24.8 | 香港是巴塞尔的1.12倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥11.3 | 香港是巴塞尔的1.74倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥32.0 | 巴塞尔是香港的1.46倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥17.2 | 巴塞尔是香港的1.35倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥91.2 | 香港是巴塞尔的1.26倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 巴塞尔 | 香港与巴塞尔对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥14,669 | 香港是巴塞尔的1.04倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥10,239 | 香港是巴塞尔的1.10倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥23,991 | 香港是巴塞尔的1.40倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥19,314 | 香港是巴塞尔的1.15倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥124,629 | 香港是巴塞尔的1.53倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥98,755 | 香港是巴塞尔的1.19倍 |