ℹ️说明:以下香港与巴库的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 巴库 | 香港与巴库对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥3,644 | 香港是巴库的7.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 巴库 | 香港与巴库对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥63 | 巴库是香港的1.12倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥251 | 香港是巴库的2.00倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥54 | 巴库是香港的1.19倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥460.0 | 香港是巴库的3.59倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥109.8 | 香港是巴库的1.44倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥86.2 | 香港是巴库的1.35倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥296.2 | 香港是巴库的1.90倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥41.9 | 香港是巴库的2.19倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥5.1 | 香港是巴库的4.36倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 巴库 | 香港与巴库对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥75.1 | 香港是巴库的2.06倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥10.5 | 香港是巴库的2.38倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥10.3 | 香港是巴库的2.14倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥3.5 | 香港是巴库的4.46倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥9.6 | 香港是巴库的2.56倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥5.5 | 香港是巴库的3.12倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥12.6 | 香港是巴库的1.73倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥10.2 | 香港是巴库的1.33倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥62.8 | 香港是巴库的1.75倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 巴库 | 香港与巴库对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥3,418 | 香港是巴库的4.84倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥1,939 | 香港是巴库的6.20倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥6,740 | 香港是巴库的5.23倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥3,600 | 香港是巴库的6.18倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥15,449 | 香港是巴库的12.06倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥8,282 | 香港是巴库的13.77倍 |