ℹ️说明:以下香港与巴库的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 巴库 | 香港与巴库对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥3,873 | 香港是巴库的5.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 巴库 | 香港与巴库对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥60 | 巴库是香港的1.06倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥278 | 香港是巴库的1.55倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥54 | 巴库是香港的1.25倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥451.5 | 香港是巴库的3.37倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥103.5 | 香港是巴库的1.32倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥76.2 | 香港是巴库的1.29倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥325.1 | 香港是巴库的1.87倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥39.7 | 香港是巴库的2.22倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥4.5 | 香港是巴库的5.94倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 巴库 | 香港与巴库对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥78.9 | 香港是巴库的1.63倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥14.0 | 香港是巴库的1.71倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥10.4 | 香港是巴库的1.95倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥3.5 | 香港是巴库的4.52倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥9.1 | 香港是巴库的3.07倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥5.2 | 香港是巴库的3.76倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥12.0 | 香港是巴库的1.83倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥10.6 | 香港是巴库的1.21倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥59.6 | 香港是巴库的1.94倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 巴库 | 香港与巴库对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥3,573 | 香港是巴库的4.26倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥2,129 | 香港是巴库的5.28倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥7,123 | 香港是巴库的4.72倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥3,589 | 香港是巴库的6.18倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥15,523 | 香港是巴库的12.27倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥8,887 | 香港是巴库的13.23倍 |