ℹ️说明:以下香港与布利斯托的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 布利斯托 | 香港与布利斯托对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥25,920 | 香港是布利斯托的1.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 布利斯托 | 香港与布利斯托对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥144 | 布利斯托是香港的2.56倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥767 | 布利斯托是香港的1.52倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥77 | 布利斯托是香港的1.68倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥2,400.6 | 布利斯托是香港的1.45倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥308.1 | 布利斯托是香港的1.95倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥131.7 | 布利斯托是香港的1.14倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥333.4 | 香港是布利斯托的1.69倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥95.9 | 布利斯托是香港的1.05倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥13.5 | 香港是布利斯托的1.65倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 布利斯托 | 香港与布利斯托对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥89.9 | 香港是布利斯托的1.72倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥30.2 | 布利斯托是香港的1.21倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥11.7 | 香港是布利斯托的1.90倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥15.7 | 布利斯托是香港的1.00倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥24.2 | 香港是布利斯托的1.02倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥16.5 | 香港是布利斯托的1.05倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥27.2 | 布利斯托是香港的1.25倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥19.5 | 布利斯托是香港的1.44倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥76.7 | 香港是布利斯托的1.43倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 布利斯托 | 香港与布利斯托对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥12,774 | 香港是布利斯托的1.30倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥9,843 | 香港是布利斯托的1.22倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥21,622 | 香港是布利斯托的1.63倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥16,380 | 香港是布利斯托的1.36倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥51,278 | 香港是布利斯托的3.63倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥45,225 | 香港是布利斯托的2.52倍 |