ℹ️说明:以下香港与布宜诺斯艾利斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 香港 | 布宜诺斯艾利斯 | 香港与布宜诺斯艾利斯对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥5,387 | 香港是布宜诺斯艾利斯的4.8倍 |
日常消费对比
指标 | 香港 | 布宜诺斯艾利斯 | 香港与布宜诺斯艾利斯对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥128 | 布宜诺斯艾利斯是香港的2.28倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥448 | 香港是布宜诺斯艾利斯的1.12倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥85 | 布宜诺斯艾利斯是香港的1.87倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥939.6 | 香港是布宜诺斯艾利斯的1.76倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥202.8 | 布宜诺斯艾利斯是香港的1.28倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥142.8 | 布宜诺斯艾利斯是香港的1.23倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥310.2 | 香港是布宜诺斯艾利斯的1.82倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥64.0 | 香港是布宜诺斯艾利斯的1.43倍 |
⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥8.1 | 香港是布宜诺斯艾利斯的2.76倍 |
超市价格对比
指标 | 香港 | 布宜诺斯艾利斯 | 香港与布宜诺斯艾利斯对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥70.0 | 香港是布宜诺斯艾利斯的2.21倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥23.4 | 香港是布宜诺斯艾利斯的1.07倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥11.0 | 香港是布宜诺斯艾利斯的2.01倍 |
🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥20.6 | 布宜诺斯艾利斯是香港的1.32倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥18.1 | 香港是布宜诺斯艾利斯的1.36倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥10.3 | 香港是布宜诺斯艾利斯的1.67倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥17.9 | 香港是布宜诺斯艾利斯的1.22倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥16.9 | 布宜诺斯艾利斯是香港的1.25倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥42.7 | 香港是布宜诺斯艾利斯的2.57倍 |
房租房价对比
指标 | 香港 | 布宜诺斯艾利斯 | 香港与布宜诺斯艾利斯对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥4,690 | 香港是布宜诺斯艾利斯的3.53倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥3,300 | 香港是布宜诺斯艾利斯的3.64倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥8,761 | 香港是布宜诺斯艾利斯的4.02倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥6,395 | 香港是布宜诺斯艾利斯的3.48倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥19,179 | 香港是布宜诺斯艾利斯的9.71倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥14,127 | 香港是布宜诺斯艾利斯的8.07倍 |