ℹ️说明:以下香港与布尔诺的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 布尔诺 | 香港与布尔诺对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥13,111 | 香港是布尔诺的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 布尔诺 | 香港与布尔诺对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥69 | 布尔诺是香港的1.22倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥344 | 香港是布尔诺的1.46倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥69 | 布尔诺是香港的1.50倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥2,298.9 | 布尔诺是香港的1.39倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥152.6 | 香港是布尔诺的1.04倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥190.0 | 布尔诺是香港的1.64倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥403.7 | 香港是布尔诺的1.40倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥86.0 | 香港是布尔诺的1.06倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥12.6 | 香港是布尔诺的1.78倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 布尔诺 | 香港与布尔诺对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥99.0 | 香港是布尔诺的1.56倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥23.6 | 香港是布尔诺的1.06倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥8.4 | 香港是布尔诺的2.62倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥10.9 | 香港是布尔诺的1.43倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥12.6 | 香港是布尔诺的1.95倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥9.7 | 香港是布尔诺的1.79倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥30.4 | 布尔诺是香港的1.40倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥6.8 | 香港是布尔诺的2.00倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥49.9 | 香港是布尔诺的2.20倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 布尔诺 | 香港与布尔诺对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥7,113 | 香港是布尔诺的2.33倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥5,581 | 香港是布尔诺的2.15倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥11,040 | 香港是布尔诺的3.19倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥8,734 | 香港是布尔诺的2.55倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥42,468 | 香港是布尔诺的4.39倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥34,476 | 香港是布尔诺的3.31倍 |