ℹ️说明:以下香港与布巴内斯瓦尔的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 布巴内斯瓦尔 | 香港与布巴内斯瓦尔对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥2,448 | 香港是布巴内斯瓦尔的8.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 布巴内斯瓦尔 | 香港与布巴内斯瓦尔对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥14 | 香港是布巴内斯瓦尔的3.95倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥71 | 香港是布巴内斯瓦尔的6.07倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥28 | 香港是布巴内斯瓦尔的1.52倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥273.8 | 香港是布巴内斯瓦尔的5.55倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥46.5 | 香港是布巴内斯瓦尔的2.94倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥22.0 | 香港是布巴内斯瓦尔的4.47倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥112.7 | 香港是布巴内斯瓦尔的5.38倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥21.2 | 香港是布巴内斯瓦尔的4.15倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥7.4 | 香港是布巴内斯瓦尔的3.61倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 布巴内斯瓦尔 | 香港与布巴内斯瓦尔对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥46.6 | 香港是布巴内斯瓦尔的2.77倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥5.9 | 香港是布巴内斯瓦尔的4.07倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥4.2 | 香港是布巴内斯瓦尔的4.88倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥3.4 | 香港是布巴内斯瓦尔的4.57倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥14.1 | 香港是布巴内斯瓦尔的1.97倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥2.1 | 香港是布巴内斯瓦尔的9.60倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥3.1 | 香港是布巴内斯瓦尔的7.05倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥13.1 | 布巴内斯瓦尔是香港的1.02倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥53.1 | 香港是布巴内斯瓦尔的2.17倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 布巴内斯瓦尔 | 香港与布巴内斯瓦尔对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥998 | 香港是布巴内斯瓦尔的15.25倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥589 | 香港是布巴内斯瓦尔的19.11倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥2,136 | 香港是布巴内斯瓦尔的15.73倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥1,294 | 香港是布巴内斯瓦尔的17.13倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥8,232 | 香港是布巴内斯瓦尔的23.13倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥3,540 | 香港是布巴内斯瓦尔的33.20倍 |