ℹ️说明:以下香港与布拉迪斯拉发的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 布拉迪斯拉发 | 香港与布拉迪斯拉发对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥12,026 | 香港是布拉迪斯拉发的2.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 布拉迪斯拉发 | 香港与布拉迪斯拉发对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥84 | 布拉迪斯拉发是香港的1.49倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥418 | 香港是布拉迪斯拉发的1.20倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥75 | 布拉迪斯拉发是香港的1.64倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥1,824.5 | 布拉迪斯拉发是香港的1.10倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥153.7 | 香港是布拉迪斯拉发的1.03倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥175.6 | 布拉迪斯拉发是香港的1.51倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥379.5 | 香港是布拉迪斯拉发的1.49倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥92.0 | 布拉迪斯拉发是香港的1.00倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥12.8 | 香港是布拉迪斯拉发的1.74倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 布拉迪斯拉发 | 香港与布拉迪斯拉发对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥96.7 | 香港是布拉迪斯拉发的1.60倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥28.5 | 布拉迪斯拉发是香港的1.14倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥9.1 | 香港是布拉迪斯拉发的2.42倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥12.8 | 香港是布拉迪斯拉发的1.22倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥15.2 | 香港是布拉迪斯拉发的1.61倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥13.7 | 香港是布拉迪斯拉发的1.26倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥33.3 | 布拉迪斯拉发是香港的1.53倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥8.4 | 香港是布拉迪斯拉发的1.62倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥41.8 | 香港是布拉迪斯拉发的2.63倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 布拉迪斯拉发 | 香港与布拉迪斯拉发对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥6,980 | 香港是布拉迪斯拉发的2.37倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥5,283 | 香港是布拉迪斯拉发的2.27倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥10,987 | 香港是布拉迪斯拉发的3.21倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥8,293 | 香港是布拉迪斯拉发的2.68倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥43,682 | 香港是布拉迪斯拉发的4.26倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥29,815 | 香港是布拉迪斯拉发的3.82倍 |