ℹ️说明:以下香港与布拉迪斯拉发的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 布拉迪斯拉发 | 香港与布拉迪斯拉发对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥11,610 | 香港是布拉迪斯拉发的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 布拉迪斯拉发 | 香港与布拉迪斯拉发对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥78 | 布拉迪斯拉发是香港的1.39倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥467 | 布拉迪斯拉发是香港的1.08倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥78 | 布拉迪斯拉发是香港的1.81倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥1,826.6 | 布拉迪斯拉发是香港的1.20倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥129.6 | 香港是布拉迪斯拉发的1.05倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥155.5 | 布拉迪斯拉发是香港的1.58倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥385.5 | 香港是布拉迪斯拉发的1.57倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥85.5 | 香港是布拉迪斯拉发的1.03倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥13.0 | 香港是布拉迪斯拉发的2.06倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 布拉迪斯拉发 | 香港与布拉迪斯拉发对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥96.8 | 香港是布拉迪斯拉发的1.33倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥31.7 | 布拉迪斯拉发是香港的1.33倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥8.2 | 香港是布拉迪斯拉发的2.47倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥15.2 | 香港是布拉迪斯拉发的1.03倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥15.9 | 香港是布拉迪斯拉发的1.75倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥11.6 | 香港是布拉迪斯拉发的1.70倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥32.4 | 布拉迪斯拉发是香港的1.48倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥7.7 | 香港是布拉迪斯拉发的1.67倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥46.7 | 香港是布拉迪斯拉发的2.47倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 布拉迪斯拉发 | 香港与布拉迪斯拉发对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥7,526 | 香港是布拉迪斯拉发的2.02倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥5,632 | 香港是布拉迪斯拉发的2.00倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥12,463 | 香港是布拉迪斯拉发的2.70倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥9,046 | 香港是布拉迪斯拉发的2.45倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥44,216 | 香港是布拉迪斯拉发的4.31倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥28,247 | 香港是布拉迪斯拉发的4.16倍 |