ℹ️说明:以下香港与布鲁塞尔的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 布鲁塞尔 | 香港与布鲁塞尔对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥21,835 | 布鲁塞尔是香港的1.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 布鲁塞尔 | 香港与布鲁塞尔对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥156 | 布鲁塞尔是香港的2.78倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥622 | 布鲁塞尔是香港的1.45倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥98 | 布鲁塞尔是香港的2.29倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥1,674.7 | 布鲁塞尔是香港的1.10倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥373.3 | 布鲁塞尔是香港的2.73倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥150.3 | 布鲁塞尔是香港的1.53倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥255.1 | 香港是布鲁塞尔的2.38倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥108.9 | 布鲁塞尔是香港的1.23倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥13.9 | 香港是布鲁塞尔的1.92倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 布鲁塞尔 | 香港与布鲁塞尔对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥154.1 | 布鲁塞尔是香港的1.20倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥35.8 | 布鲁塞尔是香港的1.50倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥9.9 | 香港是布鲁塞尔的2.04倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥20.4 | 布鲁塞尔是香港的1.30倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥21.8 | 香港是布鲁塞尔的1.27倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥19.1 | 香港是布鲁塞尔的1.03倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥29.4 | 布鲁塞尔是香港的1.34倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥18.4 | 布鲁塞尔是香港的1.44倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥68.0 | 香港是布鲁塞尔的1.69倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 布鲁塞尔 | 香港与布鲁塞尔对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥9,599 | 香港是布鲁塞尔的1.59倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥7,949 | 香港是布鲁塞尔的1.41倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥17,853 | 香港是布鲁塞尔的1.88倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥13,983 | 香港是布鲁塞尔的1.59倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥35,599 | 香港是布鲁塞尔的5.35倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥28,075 | 香港是布鲁塞尔的4.19倍 |