ℹ️说明:以下香港与布鲁塞尔的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 布鲁塞尔 | 香港与布鲁塞尔对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥25,488 | 香港是布鲁塞尔的1.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 布鲁塞尔 | 香港与布鲁塞尔对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥209 | 布鲁塞尔是香港的3.71倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥648 | 布鲁塞尔是香港的1.29倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥103 | 布鲁塞尔是香港的2.25倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥1,785.1 | 布鲁塞尔是香港的1.08倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥400.9 | 布鲁塞尔是香港的2.54倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥157.4 | 布鲁塞尔是香港的1.36倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥287.0 | 香港是布鲁塞尔的1.96倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥116.2 | 布鲁塞尔是香港的1.27倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥13.7 | 香港是布鲁塞尔的1.63倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 布鲁塞尔 | 香港与布鲁塞尔对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥142.1 | 香港是布鲁塞尔的1.09倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥35.8 | 布鲁塞尔是香港的1.43倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥11.1 | 香港是布鲁塞尔的1.99倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥20.5 | 布鲁塞尔是香港的1.31倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥22.5 | 香港是布鲁塞尔的1.09倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥19.0 | 布鲁塞尔是香港的1.10倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥27.4 | 布鲁塞尔是香港的1.26倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥17.6 | 布鲁塞尔是香港的1.30倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥66.9 | 香港是布鲁塞尔的1.64倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 布鲁塞尔 | 香港与布鲁塞尔对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥9,416 | 香港是布鲁塞尔的1.76倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥7,884 | 香港是布鲁塞尔的1.52倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥16,737 | 香港是布鲁塞尔的2.11倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥13,168 | 香港是布鲁塞尔的1.69倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥34,169 | 香港是布鲁塞尔的5.45倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥28,422 | 香港是布鲁塞尔的4.01倍 |