ℹ️说明:以下香港与帕多瓦的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 香港 | 帕多瓦 | 香港与帕多瓦对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥14,375 | 香港是帕多瓦的1.8倍 |
日常消费对比
指标 | 香港 | 帕多瓦 | 香港与帕多瓦对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥150 | 帕多瓦是香港的2.67倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥585 | 帕多瓦是香港的1.16倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥84 | 帕多瓦是香港的1.83倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥2,186.1 | 帕多瓦是香港的1.32倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥229.6 | 帕多瓦是香港的1.45倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥74.0 | 香港是帕多瓦的1.57倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥400.6 | 香港是帕多瓦的1.41倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥83.6 | 香港是帕多瓦的1.09倍 |
⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥15.0 | 香港是帕多瓦的1.49倍 |
超市价格对比
指标 | 香港 | 帕多瓦 | 香港与帕多瓦对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥135.1 | 香港是帕多瓦的1.14倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥30.7 | 帕多瓦是香港的1.23倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥12.1 | 香港是帕多瓦的1.82倍 |
🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥19.0 | 帕多瓦是香港的1.22倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥20.0 | 香港是帕多瓦的1.23倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥16.2 | 香港是帕多瓦的1.06倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥27.3 | 帕多瓦是香港的1.26倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥14.0 | 帕多瓦是香港的1.04倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥46.0 | 香港是帕多瓦的2.39倍 |
房租房价对比
指标 | 香港 | 帕多瓦 | 香港与帕多瓦对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥7,338 | 香港是帕多瓦的2.26倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥5,526 | 香港是帕多瓦的2.17倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥12,435 | 香港是帕多瓦的2.84倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥8,824 | 香港是帕多瓦的2.52倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥34,134 | 香港是帕多瓦的5.46倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥18,450 | 香港是帕多瓦的6.18倍 |