ℹ️说明:以下香港与开普敦的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 开普敦 | 香港与开普敦对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥11,629 | 香港是开普敦的2.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 开普敦 | 香港与开普敦对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥82 | 开普敦是香港的1.46倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥328 | 香港是开普敦的1.53倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥37 | 香港是开普敦的1.24倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥860.2 | 香港是开普敦的1.92倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥307.4 | 开普敦是香港的1.95倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥239.8 | 开普敦是香港的2.07倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥315.1 | 香港是开普敦的1.79倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥49.2 | 香港是开普敦的1.86倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥8.9 | 香港是开普敦的2.50倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 开普敦 | 香港与开普敦对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥55.7 | 香港是开普敦的2.77倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥17.8 | 香港是开普敦的1.40倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥8.5 | 香港是开普敦的2.60倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥8.1 | 香港是开普敦的1.92倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥12.4 | 香港是开普敦的1.99倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥9.4 | 香港是开普敦的1.84倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥12.3 | 香港是开普敦的1.77倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥10.4 | 香港是开普敦的1.31倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥41.0 | 香港是开普敦的2.68倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 开普敦 | 香港与开普敦对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥5,995 | 香港是开普敦的2.76倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥4,005 | 香港是开普敦的3.00倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥10,914 | 香港是开普敦的3.23倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥7,563 | 香港是开普敦的2.94倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥14,662 | 香港是开普敦的12.70倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥9,529 | 香港是开普敦的11.96倍 |