ℹ️说明:以下香港与开罗的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 开罗 | 香港与开罗对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥1,282 | 香港是开罗的20.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 开罗 | 香港与开罗对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥30 | 香港是开罗的1.91倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥148 | 香港是开罗的3.41倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥37 | 香港是开罗的1.24倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥178.6 | 香港是开罗的9.25倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥92.7 | 香港是开罗的1.70倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥54.4 | 香港是开罗的2.13倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥124.6 | 香港是开罗的4.52倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥26.6 | 香港是开罗的3.44倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥2.6 | 香港是开罗的8.77倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 开罗 | 香港与开罗对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥64.2 | 香港是开罗的2.41倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥10.3 | 香港是开罗的2.43倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥7.0 | 香港是开罗的3.14倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥4.3 | 香港是开罗的3.66倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥11.5 | 香港是开罗的2.14倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥3.0 | 香港是开罗的5.81倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥2.0 | 香港是开罗的11.04倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥9.5 | 香港是开罗的1.43倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥59.1 | 香港是开罗的1.86倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 开罗 | 香港与开罗对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥1,575 | 香港是开罗的10.52倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥991 | 香港是开罗的12.12倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥3,063 | 香港是开罗的11.51倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥1,948 | 香港是开罗的11.41倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥6,032 | 香港是开罗的30.88倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥3,675 | 香港是开罗的31.02倍 |