ℹ️说明:以下香港与弗洛里亚诺波利斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 弗洛里亚诺波利斯 | 香港与弗洛里亚诺波利斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥4,406 | 香港是弗洛里亚诺波利斯的5.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 弗洛里亚诺波利斯 | 香港与弗洛里亚诺波利斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥53 | 香港是弗洛里亚诺波利斯的1.05倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥267 | 香港是弗洛里亚诺波利斯的1.88倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥47 | 弗洛里亚诺波利斯是香港的1.02倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥506.0 | 香港是弗洛里亚诺波利斯的3.27倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥148.3 | 香港是弗洛里亚诺波利斯的1.06倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥100.2 | 香港是弗洛里亚诺波利斯的1.16倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥239.0 | 香港是弗洛里亚诺波利斯的2.36倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥59.0 | 香港是弗洛里亚诺波利斯的1.55倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥8.5 | 香港是弗洛里亚诺波利斯的2.65倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 弗洛里亚诺波利斯 | 香港与弗洛里亚诺波利斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥60.6 | 香港是弗洛里亚诺波利斯的2.55倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥16.6 | 香港是弗洛里亚诺波利斯的1.51倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥6.9 | 香港是弗洛里亚诺波利斯的3.19倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥11.1 | 香港是弗洛里亚诺波利斯的1.41倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥16.8 | 香港是弗洛里亚诺波利斯的1.46倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥8.2 | 香港是弗洛里亚诺波利斯的2.11倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥14.0 | 香港是弗洛里亚诺波利斯的1.56倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥11.0 | 香港是弗洛里亚诺波利斯的1.23倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥63.5 | 香港是弗洛里亚诺波利斯的1.73倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 弗洛里亚诺波利斯 | 香港与弗洛里亚诺波利斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥3,926 | 香港是弗洛里亚诺波利斯的4.22倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥2,846 | 香港是弗洛里亚诺波利斯的4.22倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥7,559 | 香港是弗洛里亚诺波利斯的4.66倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥5,594 | 香港是弗洛里亚诺波利斯的3.97倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥17,040 | 香港是弗洛里亚诺波利斯的10.93倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥12,529 | 香港是弗洛里亚诺波利斯的9.10倍 |