ℹ️说明:以下香港与德班的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 德班 | 香港与德班对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥8,759 | 香港是德班的3.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 德班 | 香港与德班对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥51 | 香港是德班的1.10倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥215 | 香港是德班的2.34倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥37 | 香港是德班的1.24倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥1,102.8 | 香港是德班的1.50倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥255.3 | 德班是香港的1.62倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥227.3 | 德班是香港的1.96倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥249.9 | 香港是德班的2.26倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥51.3 | 香港是德班的1.78倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥9.5 | 香港是德班的2.35倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 德班 | 香港与德班对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥46.5 | 香港是德班的3.32倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥15.6 | 香港是德班的1.60倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥7.7 | 香港是德班的2.88倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥6.7 | 香港是德班的2.32倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥11.8 | 香港是德班的2.09倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥10.0 | 香港是德班的1.73倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥9.9 | 香港是德班的2.19倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥10.6 | 香港是德班的1.27倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥34.9 | 香港是德班的3.15倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 德班 | 香港与德班对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥2,850 | 香港是德班的5.81倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥2,744 | 香港是德班的4.38倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥5,700 | 香港是德班的6.19倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥4,568 | 香港是德班的4.87倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥7,339 | 香港是德班的25.38倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥7,812 | 香港是德班的14.59倍 |