ℹ️说明:以下香港与德班的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 德班 | 香港与德班对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥8,299 | 香港是德班的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 德班 | 香港与德班对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥52 | 香港是德班的1.08倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥264 | 香港是德班的1.63倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥37 | 香港是德班的1.16倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥1,039.6 | 香港是德班的1.46倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥260.2 | 德班是香港的1.90倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥248.2 | 德班是香港的2.53倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥213.2 | 香港是德班的2.84倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥46.5 | 香港是德班的1.90倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥9.9 | 香港是德班的2.70倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 德班 | 香港与德班对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥48.5 | 香港是德班的2.66倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥16.6 | 香港是德班的1.44倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥8.5 | 香港是德班的2.38倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥6.7 | 香港是德班的2.34倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥12.9 | 香港是德班的2.16倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥10.4 | 香港是德班的1.90倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥11.4 | 香港是德班的1.93倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥9.8 | 香港是德班的1.30倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥33.0 | 香港是德班的3.49倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 德班 | 香港与德班对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥3,101 | 香港是德班的4.91倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥2,530 | 香港是德班的4.45倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥5,850 | 香港是德班的5.74倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥5,285 | 香港是德班的4.19倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥6,092 | 香港是德班的31.26倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥3,979 | 香港是德班的29.54倍 |