ℹ️说明:以下香港与德里的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 德里 | 香港与德里对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥4,435 | 香港是德里的5.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 德里 | 香港与德里对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥40 | 香港是德里的1.39倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥162 | 香港是德里的3.12倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥26 | 香港是德里的1.74倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥458.6 | 香港是德里的3.60倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥59.8 | 香港是德里的2.64倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥31.2 | 香港是德里的3.72倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥154.7 | 香港是德里的3.64倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥36.4 | 香港是德里的2.52倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥8.0 | 香港是德里的2.80倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 德里 | 香港与德里对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥39.7 | 香港是德里的3.89倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥7.7 | 香港是德里的3.24倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥5.5 | 香港是德里的4.02倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥4.0 | 香港是德里的3.88倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥14.3 | 香港是德里的1.72倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥2.8 | 香港是德里的6.23倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥4.0 | 香港是德里的5.38倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥13.0 | 香港是德里的1.04倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥72.7 | 香港是德里的1.51倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 德里 | 香港与德里对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥1,647 | 香港是德里的10.05倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥996 | 香港是德里的12.06倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥4,198 | 香港是德里的8.40倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥2,386 | 香港是德里的9.32倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥14,522 | 香港是德里的12.83倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥8,219 | 香港是德里的13.87倍 |