ℹ️说明:以下香港与悉尼的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 悉尼 | 香港与悉尼对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥28,519 | 悉尼是香港的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 悉尼 | 香港与悉尼对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥119 | 悉尼是香港的2.12倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥605 | 悉尼是香港的1.41倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥78 | 悉尼是香港的1.82倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥1,517.5 | 香港是悉尼的1.00倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥372.3 | 悉尼是香港的2.73倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥173.3 | 悉尼是香港的1.77倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥484.9 | 香港是悉尼的1.25倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥118.6 | 悉尼是香港的1.34倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥9.1 | 香港是悉尼的2.95倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 悉尼 | 香港与悉尼对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥107.3 | 香港是悉尼的1.20倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥36.8 | 悉尼是香港的1.54倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥12.5 | 香港是悉尼的1.63倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥17.6 | 悉尼是香港的1.12倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥25.0 | 香港是悉尼的1.11倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥19.5 | 香港是悉尼的1.01倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥31.5 | 悉尼是香港的1.44倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥27.7 | 悉尼是香港的2.16倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥94.9 | 香港是悉尼的1.22倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 悉尼 | 香港与悉尼对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥16,690 | 悉尼是香港的1.10倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥11,403 | 悉尼是香港的1.01倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥33,166 | 香港是悉尼的1.01倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥18,918 | 香港是悉尼的1.17倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥87,279 | 香港是悉尼的2.18倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥53,495 | 香港是悉尼的2.20倍 |