ℹ️说明:以下香港与悉尼的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 悉尼 | 香港与悉尼对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥27,974 | 悉尼是香港的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 悉尼 | 香港与悉尼对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥117 | 悉尼是香港的2.08倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥620 | 悉尼是香港的1.23倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥70 | 悉尼是香港的1.54倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥1,415.4 | 香港是悉尼的1.17倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥378.8 | 悉尼是香港的2.40倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥177.0 | 悉尼是香港的1.53倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥472.9 | 香港是悉尼的1.19倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥103.2 | 悉尼是香港的1.13倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥8.8 | 香港是悉尼的2.54倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 悉尼 | 香港与悉尼对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥97.5 | 香港是悉尼的1.58倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥37.2 | 悉尼是香港的1.48倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥12.7 | 香港是悉尼的1.74倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥18.9 | 悉尼是香港的1.21倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥23.2 | 香港是悉尼的1.06倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥17.5 | 悉尼是香港的1.01倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥33.5 | 悉尼是香港的1.54倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥35.6 | 悉尼是香港的2.63倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥93.8 | 香港是悉尼的1.17倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 悉尼 | 香港与悉尼对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥15,558 | 香港是悉尼的1.06倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥10,870 | 香港是悉尼的1.11倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥32,066 | 香港是悉尼的1.10倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥19,348 | 香港是悉尼的1.15倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥88,764 | 香港是悉尼的2.10倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥51,965 | 香港是悉尼的2.19倍 |