ℹ️说明:以下香港与拉斯维加斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 拉斯维加斯 | 香港与拉斯维加斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥28,648 | 拉斯维加斯是香港的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 拉斯维加斯 | 香港与拉斯维加斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥164 | 拉斯维加斯是香港的2.91倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥569 | 拉斯维加斯是香港的1.13倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥85 | 拉斯维加斯是香港的1.87倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥1,755.1 | 拉斯维加斯是香港的1.06倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥538.2 | 拉斯维加斯是香港的3.41倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥499.6 | 拉斯维加斯是香港的4.31倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥173.4 | 香港是拉斯维加斯的3.25倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥99.6 | 拉斯维加斯是香港的1.09倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥7.1 | 香港是拉斯维加斯的3.14倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 拉斯维加斯 | 香港与拉斯维加斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥115.7 | 香港是拉斯维加斯的1.33倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥31.2 | 拉斯维加斯是香港的1.25倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥6.9 | 香港是拉斯维加斯的3.22倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥28.2 | 拉斯维加斯是香港的1.81倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥29.9 | 拉斯维加斯是香港的1.22倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥16.1 | 香港是拉斯维加斯的1.07倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥26.5 | 拉斯维加斯是香港的1.22倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥14.5 | 拉斯维加斯是香港的1.07倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥99.6 | 香港是拉斯维加斯的1.10倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 拉斯维加斯 | 香港与拉斯维加斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥11,520 | 香港是拉斯维加斯的1.44倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥10,009 | 香港是拉斯维加斯的1.20倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥19,313 | 香港是拉斯维加斯的1.83倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥15,935 | 香港是拉斯维加斯的1.40倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥27,197 | 香港是拉斯维加斯的6.85倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥21,530 | 香港是拉斯维加斯的5.30倍 |