ℹ️说明:以下香港与摩德纳的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 摩德纳 | 香港与摩德纳对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥14,159 | 香港是摩德纳的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 摩德纳 | 香港与摩德纳对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥167 | 摩德纳是香港的2.97倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥585 | 摩德纳是香港的1.16倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥86 | 摩德纳是香港的1.87倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥1,917.4 | 摩德纳是香港的1.16倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥231.5 | 摩德纳是香港的1.47倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥81.3 | 香港是摩德纳的1.43倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥537.4 | 香港是摩德纳的1.05倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥79.4 | 香港是摩德纳的1.15倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥15.0 | 香港是摩德纳的1.50倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 摩德纳 | 香港与摩德纳对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥152.1 | 香港是摩德纳的1.01倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥33.9 | 摩德纳是香港的1.35倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥10.2 | 香港是摩德纳的2.17倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥20.4 | 摩德纳是香港的1.31倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥19.9 | 香港是摩德纳的1.23倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥19.9 | 摩德纳是香港的1.16倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥28.4 | 摩德纳是香港的1.31倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥11.5 | 香港是摩德纳的1.18倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥66.9 | 香港是摩德纳的1.64倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 摩德纳 | 香港与摩德纳对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥6,237 | 香港是摩德纳的2.65倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥4,918 | 香港是摩德纳的2.44倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥11,703 | 香港是摩德纳的3.01倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥9,457 | 香港是摩德纳的2.35倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥29,258 | 香港是摩德纳的6.37倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥18,809 | 香港是摩德纳的6.06倍 |