ℹ️说明:以下香港与敖德萨的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 敖德萨 | 香港与敖德萨对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥3,242 | 香港是敖德萨的6.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 敖德萨 | 香港与敖德萨对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥53 | 香港是敖德萨的1.06倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥241 | 香港是敖德萨的1.78倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥39 | 香港是敖德萨的1.11倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥736.9 | 香港是敖德萨的2.06倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥44.3 | 香港是敖德萨的3.08倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥45.5 | 香港是敖德萨的2.16倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥147.8 | 香港是敖德萨的4.10倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥37.7 | 香港是敖德萨的2.34倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥11.1 | 香港是敖德萨的2.41倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 敖德萨 | 香港与敖德萨对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥45.9 | 香港是敖德萨的2.81倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥13.8 | 香港是敖德萨的1.73倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥8.9 | 香港是敖德萨的2.28倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥5.1 | 香港是敖德萨的3.09倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥8.0 | 香港是敖德萨的3.48倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥5.0 | 香港是敖德萨的3.98倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥19.1 | 香港是敖德萨的1.15倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥6.0 | 香港是敖德萨的2.14倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥37.7 | 香港是敖德萨的3.06倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 敖德萨 | 香港与敖德萨对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥2,308 | 香港是敖德萨的6.59倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥1,252 | 香港是敖德萨的8.99倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥3,809 | 香港是敖德萨的8.82倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥2,527 | 香港是敖德萨的8.77倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥11,088 | 香港是敖德萨的17.17倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥6,000 | 香港是敖德萨的19.59倍 |