ℹ️说明:以下香港与斯图加特的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 斯图加特 | 香港与斯图加特对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥28,127 | 斯图加特是香港的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 斯图加特 | 香港与斯图加特对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥132 | 斯图加特是香港的2.36倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥564 | 斯图加特是香港的1.31倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥93 | 斯图加特是香港的2.17倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥2,141.7 | 斯图加特是香港的1.41倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥302.5 | 斯图加特是香港的2.21倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥127.0 | 斯图加特是香港的1.29倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥413.9 | 香港是斯图加特的1.47倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥87.5 | 香港是斯图加特的1.01倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥15.2 | 香港是斯图加特的1.76倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 斯图加特 | 香港与斯图加特对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥155.9 | 斯图加特是香港的1.21倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥30.5 | 斯图加特是香港的1.28倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥8.9 | 香港是斯图加特的2.28倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥15.6 | 香港是斯图加特的1.01倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥22.1 | 香港是斯图加特的1.26倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥9.6 | 香港是斯图加特的2.05倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥27.2 | 斯图加特是香港的1.24倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥7.8 | 香港是斯图加特的1.63倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥38.9 | 香港是斯图加特的2.97倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 斯图加特 | 香港与斯图加特对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥8,272 | 香港是斯图加特的1.84倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥5,782 | 香港是斯图加特的1.95倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥12,537 | 香港是斯图加特的2.68倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥10,389 | 香港是斯图加特的2.13倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥48,293 | 香港是斯图加特的3.94倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥29,814 | 香港是斯图加特的3.94倍 |