ℹ️说明:以下香港与新加坡的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 新加坡 | 香港与新加坡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥32,408 | 新加坡是香港的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 新加坡 | 香港与新加坡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥67 | 新加坡是香港的1.18倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥555 | 新加坡是香港的1.10倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥55 | 新加坡是香港的1.21倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥1,108.4 | 香港是新加坡的1.49倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥253.7 | 新加坡是香港的1.61倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥114.0 | 香港是新加坡的1.02倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥870.5 | 新加坡是香港的1.54倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥83.2 | 香港是新加坡的1.10倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥15.6 | 香港是新加坡的1.43倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 新加坡 | 香港与新加坡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥155.9 | 新加坡是香港的1.01倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥23.0 | 香港是新加坡的1.09倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥22.0 | 香港是新加坡的1.01倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥16.6 | 新加坡是香港的1.07倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥30.8 | 新加坡是香港的1.25倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥17.6 | 新加坡是香港的1.02倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥18.6 | 香港是新加坡的1.17倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥29.5 | 新加坡是香港的2.18倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥166.4 | 新加坡是香港的1.52倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 新加坡 | 香港与新加坡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥22,198 | 新加坡是香港的1.34倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥16,209 | 新加坡是香港的1.35倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥43,648 | 新加坡是香港的1.24倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥26,308 | 新加坡是香港的1.18倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥161,461 | 香港是新加坡的1.15倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥112,156 | 香港是新加坡的1.02倍 |