ℹ️说明:以下香港与新加坡的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 新加坡 | 香港与新加坡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥28,346 | 新加坡是香港的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 新加坡 | 香港与新加坡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥79 | 新加坡是香港的1.41倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥421 | 香港是新加坡的1.02倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥55 | 新加坡是香港的1.28倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥1,097.4 | 香港是新加坡的1.38倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥177.4 | 新加坡是香港的1.30倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥85.7 | 香港是新加坡的1.14倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥767.7 | 新加坡是香港的1.27倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥78.9 | 香港是新加坡的1.12倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥16.6 | 香港是新加坡的1.61倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 新加坡 | 香港与新加坡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥171.7 | 新加坡是香港的1.33倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥24.9 | 新加坡是香港的1.04倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥21.1 | 新加坡是香港的1.04倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥16.2 | 新加坡是香港的1.03倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥29.6 | 新加坡是香港的1.06倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥17.2 | 香港是新加坡的1.15倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥14.9 | 香港是新加坡的1.47倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥31.1 | 新加坡是香港的2.43倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥170.9 | 新加坡是香港的1.48倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 新加坡 | 香港与新加坡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥20,002 | 新加坡是香港的1.31倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥14,126 | 新加坡是香港的1.26倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥39,676 | 新加坡是香港的1.18倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥26,268 | 新加坡是香港的1.19倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥155,841 | 香港是新加坡的1.22倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥110,414 | 香港是新加坡的1.06倍 |