ℹ️说明:以下香港与旧金山的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 旧金山 | 香港与旧金山对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥50,823 | 旧金山是香港的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 旧金山 | 香港与旧金山对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥213 | 旧金山是香港的3.79倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥996 | 旧金山是香港的1.98倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥103 | 旧金山是香港的2.26倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥1,671.5 | 旧金山是香港的1.01倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥489.4 | 旧金山是香港的3.10倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥470.0 | 旧金山是香港的4.05倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥780.1 | 旧金山是香港的1.38倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥121.0 | 旧金山是香港的1.32倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥9.2 | 香港是旧金山的2.43倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 旧金山 | 香港与旧金山对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥173.1 | 旧金山是香港的1.12倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥44.9 | 旧金山是香港的1.80倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥11.0 | 香港是旧金山的2.01倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥36.0 | 旧金山是香港的2.31倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥50.6 | 旧金山是香港的2.06倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥26.2 | 旧金山是香港的1.52倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥50.7 | 旧金山是香港的2.33倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥21.9 | 旧金山是香港的1.62倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥128.1 | 旧金山是香港的1.17倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 旧金山 | 香港与旧金山对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥24,525 | 旧金山是香港的1.48倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥19,468 | 旧金山是香港的1.62倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥38,753 | 旧金山是香港的1.10倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥31,560 | 旧金山是香港的1.42倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥77,292 | 香港是旧金山的2.41倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥69,646 | 香港是旧金山的1.64倍 |