ℹ️说明:以下香港与普里什蒂纳的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 普里什蒂纳 | 香港与普里什蒂纳对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥4,721 | 香港是普里什蒂纳的5.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 普里什蒂纳 | 香港与普里什蒂纳对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥42 | 香港是普里什蒂纳的1.35倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥209 | 香港是普里什蒂纳的2.41倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥42 | 香港是普里什蒂纳的1.09倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥595.5 | 香港是普里什蒂纳的2.78倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥136.2 | 香港是普里什蒂纳的1.16倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥72.2 | 香港是普里什蒂纳的1.61倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥170.7 | 香港是普里什蒂纳的3.30倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥33.4 | 香港是普里什蒂纳的2.74倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥10.9 | 香港是普里什蒂纳的2.06倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 普里什蒂纳 | 香港与普里什蒂纳对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥76.0 | 香港是普里什蒂纳的2.03倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥11.4 | 香港是普里什蒂纳的2.19倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥9.3 | 香港是普里什蒂纳的2.39倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥4.4 | 香港是普里什蒂纳的3.53倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥8.5 | 香港是普里什蒂纳的2.88倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥6.2 | 香港是普里什蒂纳的2.80倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥8.2 | 香港是普里什蒂纳的2.64倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥6.8 | 香港是普里什蒂纳的1.99倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥41.8 | 香港是普里什蒂纳的2.63倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 普里什蒂纳 | 香港与普里什蒂纳对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥2,649 | 香港是普里什蒂纳的6.25倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥1,881 | 香港是普里什蒂纳的6.39倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥4,276 | 香港是普里什蒂纳的8.25倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥3,119 | 香港是普里什蒂纳的7.13倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥16,858 | 香港是普里什蒂纳的11.05倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥9,879 | 香港是普里什蒂纳的11.54倍 |