ℹ️说明:以下香港与柏林的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 柏林 | 香港与柏林对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥22,617 | 柏林是香港的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 柏林 | 香港与柏林对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥117 | 柏林是香港的2.09倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥544 | 柏林是香港的1.27倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥93 | 柏林是香港的2.17倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥2,681.8 | 柏林是香港的1.76倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥342.2 | 柏林是香港的2.50倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥127.8 | 柏林是香港的1.30倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥282.9 | 香港是柏林的2.14倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥105.0 | 柏林是香港的1.19倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥14.9 | 香港是柏林的1.79倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 柏林 | 香港与柏林对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥124.5 | 香港是柏林的1.03倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥28.8 | 柏林是香港的1.21倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥8.8 | 香港是柏林的2.32倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥16.7 | 柏林是香港的1.06倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥24.1 | 香港是柏林的1.16倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥13.6 | 香港是柏林的1.45倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥25.2 | 柏林是香港的1.15倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥9.2 | 香港是柏林的1.40倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥46.7 | 香港是柏林的2.47倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 柏林 | 香港与柏林对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥10,144 | 香港是柏林的1.50倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥7,537 | 香港是柏林的1.49倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥18,570 | 香港是柏林的1.81倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥13,997 | 香港是柏林的1.58倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥60,730 | 香港是柏林的3.14倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥40,237 | 香港是柏林的2.92倍 |