ℹ️说明:以下香港与柏林的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 香港 | 柏林 | 香港与柏林对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥25,033 | 香港是柏林的1.0倍 |
日常消费对比
指标 | 香港 | 柏林 | 香港与柏林对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥125 | 柏林是香港的2.23倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥577 | 柏林是香港的1.15倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥99 | 柏林是香港的2.16倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥2,663.9 | 柏林是香港的1.61倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥360.9 | 柏林是香港的2.29倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥140.9 | 柏林是香港的1.21倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥277.6 | 香港是柏林的2.03倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥108.7 | 柏林是香港的1.19倍 |
⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥14.3 | 香港是柏林的1.57倍 |
超市价格对比
指标 | 香港 | 柏林 | 香港与柏林对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥137.5 | 香港是柏林的1.12倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥27.9 | 柏林是香港的1.12倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥9.8 | 香港是柏林的2.25倍 |
🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥16.1 | 柏林是香港的1.03倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥24.5 | 香港是柏林的1.00倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥14.8 | 香港是柏林的1.17倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥27.7 | 柏林是香港的1.28倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥8.3 | 香港是柏林的1.62倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥50.2 | 香港是柏林的2.19倍 |
房租房价对比
指标 | 香港 | 柏林 | 香港与柏林对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥10,215 | 香港是柏林的1.62倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥7,647 | 香港是柏林的1.57倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥19,807 | 香港是柏林的1.78倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥14,284 | 香港是柏林的1.56倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥64,106 | 香港是柏林的2.91倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥44,195 | 香港是柏林的2.58倍 |