ℹ️说明:以下香港与格但斯克的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 格但斯克 | 香港与格但斯克对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥12,704 | 香港是格但斯克的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 格但斯克 | 香港与格但斯克对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥84 | 格但斯克是香港的1.50倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥392 | 香港是格但斯克的1.28倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥69 | 格但斯克是香港的1.50倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥2,272.0 | 格但斯克是香港的1.37倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥138.0 | 香港是格但斯克的1.14倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥78.7 | 香港是格但斯克的1.47倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥320.4 | 香港是格但斯克的1.76倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥49.0 | 香港是格但斯克的1.87倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥12.1 | 香港是格但斯克的1.85倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 格但斯克 | 香港与格但斯克对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥92.7 | 香港是格但斯克的1.67倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥24.9 | 香港是格但斯克的1.00倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥7.5 | 香港是格但斯克的2.95倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥9.6 | 香港是格但斯克的1.63倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥8.4 | 香港是格但斯克的2.93倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥6.7 | 香港是格但斯克的2.59倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥21.8 | 格但斯克是香港的1.00倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥8.4 | 香港是格但斯克的1.61倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥52.9 | 香港是格但斯克的2.08倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 格但斯克 | 香港与格但斯克对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥6,537 | 香港是格但斯克的2.53倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥5,334 | 香港是格但斯克的2.25倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥10,781 | 香港是格但斯克的3.27倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥7,684 | 香港是格但斯克的2.89倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥39,720 | 香港是格但斯克的4.69倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥25,856 | 香港是格但斯克的4.41倍 |