ℹ️说明:以下香港与格拉斯哥的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 格拉斯哥 | 香港与格拉斯哥对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥22,844 | 香港是格拉斯哥的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 格拉斯哥 | 香港与格拉斯哥对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥144 | 格拉斯哥是香港的2.56倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥695 | 格拉斯哥是香港的1.38倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥72 | 格拉斯哥是香港的1.57倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥2,445.6 | 格拉斯哥是香港的1.48倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥284.3 | 格拉斯哥是香港的1.80倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥137.5 | 格拉斯哥是香港的1.18倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥353.4 | 香港是格拉斯哥的1.59倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥119.9 | 格拉斯哥是香港的1.31倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥14.0 | 香港是格拉斯哥的1.60倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 格拉斯哥 | 香港与格拉斯哥对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥110.3 | 香港是格拉斯哥的1.40倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥26.4 | 格拉斯哥是香港的1.05倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥11.9 | 香港是格拉斯哥的1.85倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥11.1 | 香港是格拉斯哥的1.41倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥21.4 | 香港是格拉斯哥的1.15倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥13.1 | 香港是格拉斯哥的1.32倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥24.1 | 格拉斯哥是香港的1.11倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥21.6 | 格拉斯哥是香港的1.60倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥76.7 | 香港是格拉斯哥的1.43倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 格拉斯哥 | 香港与格拉斯哥对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥9,417 | 香港是格拉斯哥的1.76倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥7,052 | 香港是格拉斯哥的1.70倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥19,382 | 香港是格拉斯哥的1.82倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥13,091 | 香港是格拉斯哥的1.70倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥29,516 | 香港是格拉斯哥的6.31倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥22,110 | 香港是格拉斯哥的5.16倍 |