ℹ️说明:以下香港与格拉茨的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 格拉茨 | 香港与格拉茨对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥20,387 | 香港是格拉茨的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 格拉茨 | 香港与格拉茨对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥125 | 格拉茨是香港的2.23倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥585 | 格拉茨是香港的1.16倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥88 | 格拉茨是香港的1.92倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥2,988.2 | 格拉茨是香港的1.81倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥269.7 | 格拉茨是香港的1.71倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥114.9 | 香港是格拉茨的1.01倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥378.8 | 香港是格拉茨的1.49倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥100.3 | 格拉茨是香港的1.10倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥12.7 | 香港是格拉茨的1.77倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 格拉茨 | 香港与格拉茨对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥160.8 | 格拉茨是香港的1.04倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥34.9 | 格拉茨是香港的1.39倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥12.1 | 香港是格拉茨的1.82倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥17.6 | 格拉茨是香港的1.13倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥21.2 | 香港是格拉茨的1.16倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥15.6 | 香港是格拉茨的1.10倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥29.3 | 格拉茨是香港的1.35倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥11.0 | 香港是格拉茨的1.22倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥58.5 | 香港是格拉茨的1.88倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 格拉茨 | 香港与格拉茨对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥5,729 | 香港是格拉茨的2.89倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥4,949 | 香港是格拉茨的2.43倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥9,983 | 香港是格拉茨的3.53倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥8,481 | 香港是格拉茨的2.62倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥44,402 | 香港是格拉茨的4.20倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥31,069 | 香港是格拉茨的3.67倍 |