ℹ️说明:以下香港与檀香山(夏威夷)的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 檀香山(夏威夷) | 香港与檀香山(夏威夷)对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥30,040 | 檀香山(夏威夷)是香港的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 檀香山(夏威夷) | 香港与檀香山(夏威夷)对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥167 | 檀香山(夏威夷)是香港的2.97倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥712 | 檀香山(夏威夷)是香港的1.41倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥107 | 檀香山(夏威夷)是香港的2.33倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥1,865.9 | 檀香山(夏威夷)是香港的1.13倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥480.0 | 檀香山(夏威夷)是香港的3.04倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥513.4 | 檀香山(夏威夷)是香港的4.43倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥394.0 | 香港是檀香山(夏威夷)的1.43倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥128.1 | 檀香山(夏威夷)是香港的1.40倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥8.8 | 香港是檀香山(夏威夷)的2.54倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 檀香山(夏威夷) | 香港与檀香山(夏威夷)对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥146.0 | 香港是檀香山(夏威夷)的1.06倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥53.4 | 檀香山(夏威夷)是香港的2.13倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥14.7 | 香港是檀香山(夏威夷)的1.51倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥46.8 | 檀香山(夏威夷)是香港的3.00倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥53.8 | 檀香山(夏威夷)是香港的2.19倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥43.2 | 檀香山(夏威夷)是香港的2.50倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥61.0 | 檀香山(夏威夷)是香港的2.81倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥17.6 | 檀香山(夏威夷)是香港的1.30倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥142.3 | 檀香山(夏威夷)是香港的1.30倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 檀香山(夏威夷) | 香港与檀香山(夏威夷)对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥15,639 | 香港是檀香山(夏威夷)的1.06倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥13,219 | 檀香山(夏威夷)是香港的1.10倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥30,775 | 香港是檀香山(夏威夷)的1.15倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥26,506 | 檀香山(夏威夷)是香港的1.19倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥66,203 | 香港是檀香山(夏威夷)的2.81倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥56,107 | 香港是檀香山(夏威夷)的2.03倍 |