ℹ️说明:以下香港与比什凯克市的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 香港 | 比什凯克市 | 香港与比什凯克市对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥3,088 | 香港是比什凯克市的8.4倍 |
日常消费对比
指标 | 香港 | 比什凯克市 | 香港与比什凯克市对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥49 | 香港是比什凯克市的1.15倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥187 | 香港是比什凯克市的2.69倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥41 | 香港是比什凯克市的1.12倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥275.7 | 香港是比什凯克市的5.99倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥84.8 | 香港是比什凯克市的1.86倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥41.4 | 香港是比什凯克市的2.81倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥334.2 | 香港是比什凯克市的1.69倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥34.2 | 香港是比什凯克市的2.68倍 |
⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥5.9 | 香港是比什凯克市的3.82倍 |
超市价格对比
指标 | 香港 | 比什凯克市 | 香港与比什凯克市对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥57.0 | 香港是比什凯克市的2.71倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥12.2 | 香港是比什凯克市的2.04倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥6.7 | 香港是比什凯克市的3.29倍 |
🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥3.5 | 香港是比什凯克市的4.50倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥7.8 | 香港是比什凯克市的3.17倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥4.0 | 香港是比什凯克市的4.27倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥11.2 | 香港是比什凯克市的1.94倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥8.6 | 香港是比什凯克市的1.56倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥57.0 | 香港是比什凯克市的1.93倍 |
房租房价对比
指标 | 香港 | 比什凯克市 | 香港与比什凯克市对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥3,602 | 香港是比什凯克市的4.60倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥2,674 | 香港是比什凯克市的4.49倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥6,768 | 香港是比什凯克市的5.21倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥4,801 | 香港是比什凯克市的4.63倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥10,930 | 香港是比什凯克市的17.04倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥7,664 | 香港是比什凯克市的14.88倍 |