ℹ️说明:以下香港与比什凯克市的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 比什凯克市 | 香港与比什凯克市对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥3,293 | 香港是比什凯克市的6.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 比什凯克市 | 香港与比什凯克市对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥46 | 香港是比什凯克市的1.21倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥193 | 香港是比什凯克市的2.23倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥39 | 香港是比什凯克市的1.09倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥319.1 | 香港是比什凯克市的4.76倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥79.1 | 香港是比什凯克市的1.73倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥40.6 | 香港是比什凯克市的2.42倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥370.1 | 香港是比什凯克市的1.64倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥38.6 | 香港是比什凯克市的2.29倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥6.3 | 香港是比什凯克市的4.26倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 比什凯克市 | 香港与比什凯克市对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥58.6 | 香港是比什凯克市的2.20倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥11.7 | 香港是比什凯克市的2.05倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥6.8 | 香港是比什凯克市的2.99倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥2.7 | 香港是比什凯克市的5.85倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥9.3 | 香港是比什凯克市的2.98倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥4.1 | 香港是比什凯克市的4.76倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥10.7 | 香港是比什凯克市的2.05倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥9.2 | 香港是比什凯克市的1.40倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥54.0 | 香港是比什凯克市的2.13倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 比什凯克市 | 香港与比什凯克市对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥3,876 | 香港是比什凯克市的3.93倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥2,672 | 香港是比什凯克市的4.21倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥7,106 | 香港是比什凯克市的4.73倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥4,668 | 香港是比什凯克市的4.75倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥11,419 | 香港是比什凯克市的16.68倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥8,011 | 香港是比什凯克市的14.67倍 |