ℹ️说明:以下香港与比勒陀利亚的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 比勒陀利亚 | 香港与比勒陀利亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥25,947 | ¥10,904 | 香港是比勒陀利亚的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 比勒陀利亚 | 香港与比勒陀利亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥62 | 比勒陀利亚是香港的1.09倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥503 | ¥246 | 香港是比勒陀利亚的2.04倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥46 | ¥36 | 香港是比勒陀利亚的1.27倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,652.6 | ¥909.1 | 香港是比勒陀利亚的1.82倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥158.0 | ¥261.8 | 比勒陀利亚是香港的1.66倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥116.0 | ¥285.1 | 比勒陀利亚是香港的2.46倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥563.6 | ¥255.4 | 香港是比勒陀利亚的2.21倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥91.5 | ¥55.4 | 香港是比勒陀利亚的1.65倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥22.4 | ¥9.4 | 香港是比勒陀利亚的2.38倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 比勒陀利亚 | 香港与比勒陀利亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥154.4 | ¥47.1 | 香港是比勒陀利亚的3.28倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥25.0 | ¥17.6 | 香港是比勒陀利亚的1.42倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.1 | ¥8.9 | 香港是比勒陀利亚的2.50倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.6 | ¥7.6 | 香港是比勒陀利亚的2.06倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥24.6 | ¥11.9 | 香港是比勒陀利亚的2.06倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥17.3 | ¥9.4 | 香港是比勒陀利亚的1.84倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.7 | ¥11.9 | 香港是比勒陀利亚的1.82倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥13.5 | ¥11.3 | 香港是比勒陀利亚的1.20倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥109.8 | ¥36.9 | 香港是比勒陀利亚的2.97倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 比勒陀利亚 | 香港与比勒陀利亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥16,557 | ¥2,905 | 香港是比勒陀利亚的5.70倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥12,016 | ¥2,927 | 香港是比勒陀利亚的4.11倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥35,260 | ¥4,660 | 香港是比勒陀利亚的7.57倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,234 | ¥5,402 | 香港是比勒陀利亚的4.12倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥186,265 | ¥6,155 | 香港是比勒陀利亚的30.26倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥114,001 | ¥5,744 | 香港是比勒陀利亚的19.85倍 |