ℹ️说明:以下香港与河内的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 河内 | 香港与河内对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥3,467 | 香港是河内的6.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 河内 | 香港与河内对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥13 | 香港是河内的4.35倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥142 | 香港是河内的3.04倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥29 | 香港是河内的1.46倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥528.2 | 香港是河内的2.88倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥59.9 | 香港是河内的2.28倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥35.6 | 香港是河内的2.76倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥167.9 | 香港是河内的3.61倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥28.3 | 香港是河内的3.12倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥5.8 | 香港是河内的4.65倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 河内 | 香港与河内对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥66.4 | 香港是河内的1.94倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥9.7 | 香港是河内的2.46倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥10.1 | 香港是河内的2.02倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥6.6 | 香港是河内的2.38倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥21.1 | 香港是河内的1.32倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥6.2 | 香港是河内的3.16倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥7.5 | 香港是河内的2.93倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥6.0 | 香港是河内的2.13倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥90.1 | 香港是河内的1.28倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 河内 | 香港与河内对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥2,830 | 香港是河内的5.38倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥1,934 | 香港是河内的5.82倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥5,723 | 香港是河内的5.87倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥3,618 | 香港是河内的6.13倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥32,163 | 香港是河内的5.92倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥18,506 | 香港是河内的6.35倍 |