ℹ️说明:以下香港与波兹南的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 香港 | 波兹南 | 香港与波兹南对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥21,038 | ¥12,141 | 香港是波兹南的1.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 香港 | 波兹南 | 香港与波兹南对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥56 | ¥77 | 波兹南是香港的1.37倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥430 | ¥343 | 香港是波兹南的1.25倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥43 | ¥63 | 波兹南是香港的1.47倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥1,519.6 | ¥2,015.5 | 波兹南是香港的1.33倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥136.6 | ¥132.3 | 香港是波兹南的1.03倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥98.2 | ¥55.4 | 香港是波兹南的1.77倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥606.4 | ¥280.6 | 香港是波兹南的2.16倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥88.2 | ¥54.2 | 香港是波兹南的1.63倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥26.7 | ¥10.8 | 香港是波兹南的2.47倍 |
超市价格对比
| 指标 | 香港 | 波兹南 | 香港与波兹南对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥128.8 | ¥91.7 | 香港是波兹南的1.41倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥23.9 | ¥25.0 | 波兹南是香港的1.05倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥6.6 | 香港是波兹南的3.07倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.7 | ¥8.5 | 香港是波兹南的1.84倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥27.8 | ¥9.4 | 香港是波兹南的2.96倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥19.7 | ¥5.3 | 香港是波兹南的3.73倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥21.9 | ¥17.4 | 香港是波兹南的1.26倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.8 | ¥8.1 | 香港是波兹南的1.58倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥115.3 | ¥54.2 | 香港是波兹南的2.13倍 |
房租房价对比
| 指标 | 香港 | 波兹南 | 香港与波兹南对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥15,219 | ¥5,532 | 香港是波兹南的2.75倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥11,247 | ¥4,212 | 香港是波兹南的2.67倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥33,599 | ¥8,753 | 香港是波兹南的3.84倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥22,167 | ¥6,219 | 香港是波兹南的3.56倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥190,420 | ¥24,943 | 香港是波兹南的7.63倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥117,532 | ¥17,971 | 香港是波兹南的6.54倍 |